鋰電池產(chǎn)品容量 | 鋰電池價格范圍 | 三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 鋰電池額定容量 | 三元產(chǎn)品特性 | 電池串并聯(lián)方式 |
120AH(安時) | 1255RMB到1430RMB | 12伏(V) | 120000毫安時 | 放電速率更高 | 3串聯(lián)48并聯(lián) |
130AH(安時) | 1365元到1555RMB | 12V(伏) | 130000mah(毫安) | 低溫性能較好 | 3串聯(lián)52并聯(lián) |
鋰電池實際規(guī)格 | 鋰電池產(chǎn)品單價 | 單體電芯的電壓 | 鋰電低工作電壓 | 鋰電池存儲要求 | 鋰電高工作電壓 |
12V-120AH | 10.5-12元/ah | 3.8伏(V) | 9伏(V) | 6個月以上充電 | 14.4伏【V】 |
12伏-130安時 | 10.5元-12元/ah | 3.8V(伏) | 9V(伏) | 容量50%以上 | 14.4V【伏】 |
鋰電池一般規(guī)格 | 工作電壓的范圍 | 帶動電器總功率 | 單體電芯重量 | 單體電芯容量 | 鋰電池凈重量 |
120安時12V | 9伏(V)-14.4V | 1440KWH(千瓦) | 50克(g) | 2500毫安時 | 7200克(g) |
130AH12伏 | 9V(伏)至14.4伏 | 1560千瓦時 | 50克(g) | 2500mah毫安 | 7800g(克) |
鋰電池產(chǎn)品容量 | 三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 產(chǎn)品應(yīng)用場景 | 鋰電池帶殼重量 | 鋰電池實際容量 | 充電的保護(hù)電壓 |
120AH(安時) | 12伏(V) | 離網(wǎng)類型發(fā)電 | 約8.8千克 | 12000毫安(mah) | 3.25加減0.25V |
130AH(安時) | 12V(伏) | 大容量鋰電池 | 約9.2千克 | 130000mah毫安 | 3.25加減0.25V |
以上報價表就是小編整理的12v后備儲能鋰電池系統(tǒng)多少錢的全部信息,希望可以對大家提供幫助。不過就以上情況來說還需根據(jù)實際產(chǎn)品需求進(jìn)行參數(shù)的確定。不同需求鋰電池的設(shè)計也是不同的。
標(biāo)簽:太陽能路燈哪家好,6米太陽能路燈,太陽能led路燈廠家,太陽能路燈廠,鋰電池太陽能路燈,太陽能路燈原理